Перед наступлением субботы женщины,
девушки и девочки зажигают свечи. Замужние женщины зажигают две
свечи (или больше); девочки, девушки, незамужние женщины - одну.
После зажигания свечей произносят:
Барух Ата, Адонай, Элоэйну, Мэлэх аолам, ашер кидшану бе-мицвотав
вецивану леадлик нер шел шабат кодеш.
Что означает: "Благословен Ты, Б-г, Всесильный наш, Властелин
Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший зажигать
свечу в честь святой субботы."
Помните, что лучше вообще не зажечь свечи, чем зажечь их после захода
солнца! Важно зажигать свечи, даже если вы пока не соблюдаете все
законы о субботе и праздниках. Время зажигания свечей - за 18 минут
до захода солнца. В Иерусалиме принято зажигать свечи за 40 минут
до захода солнца.
Время зажигания
субботних свечей
(по "зимнему" времени)
| Время начала и исхода субботы | Иерусалим | Тель-Авив | Беер-Шева | Хайфа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| начало | исход | начало | исход | начало | исход | начало | исход | |
| 01/09/2012 | 18:28 | 19:40 | 18:44 | 19:42 | 18:46 | 19:42 | 18:35 | 19:42 |
| 08/09/2012 | 18:19 | 19:31 | 18:35 | 19:33 | 18:37 | 19:33 | 18:26 | 19:33 |
| 15/09/2012 | 18:10 | 19:22 | 18:26 | 19:24 | 18:28 | 19:24 | 18:17 | 19:23 |
| 17/09/2012 | 08:08 | - | 18:23 | - | 18:25 | - | 18:14 | - |
| 18/09/2012 | - | 19:17 | - | 19:19 | - | 19:20 | - | 19:19 |
| 22/09/2012 | 18:01 | 19:12 | 18:16 | 19:14 | 18:19 | 19:14 | 18:07 | 19:14 |
| 26/09/2012 | 16:56 | 18:07 | 17:11 | 18:09 | 17:14 | 18:09 | 17:02 | 18:08 |
| 29/09/2012 | 16:52 | 18:03 | 17:07 | 18:05 | 17:10 | 18:05 | 16:58 | 18:04 |
| 01/10/2012 | 16:49 | 18:00 | 17:04 | 18:02 | 17:07 | 18:03 | 16:55 | 18:01 |
| 06/10/2012 | 16:43 | 17:54 | 16:58 | 17:56 | 17:01 | 17:57 | 16:49 | 17:55 |
| 08/10/2012 | 16:40 | 17:52 | 16:55 | 17:53 | 16:58 | 17:54 | 16:46 | 17:52 |
| 13/10/2012 | 16:34 | 17:46 | 16:49 | 17:48 | 16:52 | 17:48 | 16:40 | 17:46 |
| 20/10/2012 | 16:26 | 17:38 | 16:41 | 17:40 | 16:45 | 17:41 | 16:32 | 17:38 |
| 27/10/2012 | 16:19 | 17:31 | 16:34 | 17:33 | 16:37 | 17:34 | 16:24 | 17:31 |
| 03/11/2012 | 16:13 | 17:26 | 16:27 | 17:27 | 16:31 | 17:28 | 16:18 | 17:25 |
| 10/11/2012 | 16:08 | 17:21 | 16:22 | 17:22 | 16:26 | 17:24 | 16:12 | 17:20 |
| 17/11/2012 | 16:04 | 17:17 | 16:18 | 17:19 | 16:22 | 17:21 | 16:08 | 17:17 |
| 24/12/2012 | 16:01 | 17:15 | 16:15 | 17:17 | 16:19 | 17:18 | 16:05 | 17:14 |
| 01/12/2012 | 16:00 | 17:15 | 16:14 | 17:16 | 16:18 | 17:18 | 16:03 | 17:14 |
| 08/12/2012 | 16:00 | 17:15 | 16:14 | 17:16 | 16:18 | 17:18 | 16:03 | 17:14 |
| 15/12/2012 | 16:01 | 17:17 | 16:15 | 17:18 | 16:20 | 17:20 | 16:05 | 17:16 |
| 22/12/2012 | 16:04 | 17:20 | 16:18 | 17:21 | 16:23 | 17:23 | 16:07 | 17:19 |
| 29/12/2012 | 16:08 | 17:24 | 16:22 | 17:26 | 16:27 | 17:28 | 16:11 | 17:23 |
| 05/01/2013 | 16:13 | 17:29 | 16:27 | 17:30 | 16:32 | 17:32 | 16:17 | 17:28 |
| 12/01/2013 | 16:19 | 17:35 | 16:33 | 17:36 | 16:37 | 17:38 | 16:22 | 17:34 |
| 19/01/2013 | 16:25 | 17:40 | 16:39 | 17:42 | 16:43 | 17:44 | 16:29 | 17:40 |
| 26/01/2013 | 16:31 | 17:46 | 16:46 | 17:48 | 16:50 | 17:50 | 16:35 | 17:46 |
| 02/02/2013 | 16:38 | 17:52 | 16:52 | 17:54 | 16:56 | 17:55 | 16:42 | 17:52 |
| 09/02/2013 | 16:44 | 17:58 | 16:59 | 18:00 | 17:02 | 18:01 | 16:49 | 17:58 |
| 16/02/2013 | 16:50 | 18:04 | 17:05 | 18:05 | 17:08 | 18:07 | 16:55 | 18:04 |
| 23/02/2013 | 16:56 | 18:09 | 17:11 | 18:11 | 17:14 | 18:12 | 17:01 | 18:10 |
| 02/03/2013 | 17:01 | 18:14 | 17:16 | 18:16 | 17:19 | 18:17 | 17:07 | 18:15 |
| 09/03/2013 | 17:06 | 18:19 | 17:21 | 18:21 | 17:24 | 18:22 | 17:12 | 18:20 |
| 16/03/2013 | 17:11 | 18:24 | 17:26 | 18:26 | 17:29 | 18:27 | 17:18 | 18:26 |
| 23/03/2013 | 17:16 | 18:29 | 17:31 | 18:31 | 17:34 | 18:32 | 17:23 | 18:31 |
| 26/03/2013 | 17:18 | 18:31 | 17:33 | 18:33 | 17:36 | 18:34 | 17:25 | 18:33 |
| 30/03/2013 | 18:21 | 19:34 | 18:36 | 19:36 | 17:38 | 19:36 | 18:28 | 19:36 |
| 01/04/2013 | 18:22 | 19:36 | 18:38 | 19:38 | 18:40 | 19:38 | 18:29 | 19:38 |
| 06/04/2013 | 18:26 | 19:39 | 18:41 | 19:41 | 18:43 | 19:41 | 18:33 | 19:41 |
| 13/04/2013 | 18:30 | 19:44 | 18:46 | 19:47 | 18:48 | 19:46 | 18:38 | 19:47 |
| 20/04/2013 | 18:35 | 19:50 | 18:51 | 19:52 | 18:52 | 19:51 | 18:43 | 19:52 |
| 27/04/2013 | 18:40 | 19:55 | 18:55 | 19:58 | 18:57 | 19:57 | 18:48 | 19:58 |
| 04/05/2013 | 18:45 | 20:01 | 19:00 | 20:03 | 19:02 | 20:02 | 18:53 | 20:04 |
| 11/05/2013 | 18:50 | 20:06 | 19:05 | 20:09 | 19:07 | 20:08 | 18:58 | 20:10 |
| 15/05/2013 | 18:53 | 20:10 | 19:08 | 20:12 | 19:09 | 20:11 | 19:01 | 20:13 |
| 18/05/2013 | 18:55 | 20:12 | 19:10 | 20:14 | 19:11 | 20:13 | 19:03 | 20:16 |
| 25/05/2013 | 19:00 | 20:17 | 19:15 | 20:20 | 19:16 | 20:18 | 19:08 | 20:21 |
| 01/06/2013 | 19:04 | 20:22 | 19:19 | 20:24 | 19:20 | 20:23 | 19:12 | 20:26 |
| 08/06/2013 | 19:08 | 20:26 | 19:23 | 20:28 | 19:24 | 20:27 | 19:16 | 20:30 |
| 15/06/2013 | 19:10 | 20:29 | 19:26 | 20:31 | 19:27 | 20:30 | 19:19 | 20:33 |
| 22/06/2013 | 19:12 | 20:31 | 19:28 | 20:33 | 19:29 | 20:32 | 19:21 | 20:35 |
| 29/06/2013 | 19:13 | 20:31 | 19:29 | 20:34 | 19:29 | 20:32 | 19:22 | 20:35 |
| 06/07/2013 | 19:13 | 20:30 | 19:28 | 20:33 | 19:29 | 20:31 | 19:21 | 20:35 |
| 13/07/2013 | 19:11 | 20:28 | 19:27 | 20:31 | 19:28 | 20:29 | 19:20 | 20:32 |
| 20/07/2013 | 19:09 | 20:25 | 19:24 | 20:27 | 19:25 | 20:26 | 19:17 | 20:28 |
| 27/07/2013 | 19:05 | 20:20 | 19:20 | 20:22 | 19:21 | 20:21 | 19:13 | 20:23 |
| 03/08/2013 | 18:59 | 20:14 | 19:15 | 20:16 | 19:16 | 20:15 | 19:07 | 20:17 |
| 10/08/2013 | 18:53 | 20:07 | 19:09 | 20:09 | 19:10 | 20:08 | 19:01 | 20:10 |
| 17/08/2013 | 18:46 | 19:59 | 19:01 | 20:02 | 19:03 | 20:01 | 18:54 | 20:02 |
| 27/08/2013 | 18:38 | 19:51 | 08:54 | 19:53 | 18:55 | 19:52 | 18:46 | 19:53 |
| 31/08/2013 | 18:30 | 19:42 | 18:45 | 19:44 | 18:47 | 19:44 | 18:37 | 19:44 |
| 05/09/2013 | 18:24 | 19:35 | 18:39 | 19:37 | 18:41 | 19:37 | 18:31 | 19:37 |
| 07/09/2013 | 18:21 | 19:33 | 18:36 | 19:35 | 18:38 | 19:35 | 18:28 | 19:35 |























